Name: | ASTM A519 1020 Galvanisierte geschliffene nahtlose Rohrrröhre aus Stahl aus Stahllegierung für Hydra | Schlüsselwort: | Heißes Bad-galvanisiertes Stahlrohr |
---|---|---|---|
Standards: | ASTM, EN, DIN, GB | Zulassung: | ST52, CK45,4140,16Mn STS49 STKM13C, ST52, ST52.3, E355 |
Stärke: | 1.4 - 8 Zoll | Gerade: | <= 0,5/1000 |
Identifizierung: | 20 mm bis 1500 mm | Länge: | 12 m, 6 m, 6,4 m |
Zeitplan: | SCH10,SCH40,SCH60,SCH80,SCH120,SCH160 XXS | Grobheit: | Ra 0,2-0,4 um |
Form: | Rund, quadratisch, rechteckig. | Toleranz: | h7, h8, h9 |
Arten: | Nahtlose, kalt gezogene, geschliffene, geschaltete Walzen, gebrannt | Verarbeitungsdienst: | Bogen, Schweißen, Entwickeln, Schlagen, Schneiden |
Markieren: | ST52.3 Nahtloses Hydraulikrohr,Ausgeschliffene zylindrische nahtlose Hydraulikröhre,ODM st52 geschliffenes Zylinderrohr |
DIN17175 12CrMo AISI4140 4130 1045 Präzisions-Seißlosstahl-Hydraulikzylinderrohr und -Rohr
Beschreibung
1.Hydraulischer Zylinder 7.Automobile: |
Unser Material | Material Nr. | Ähnlicher internationaler Grad | Geeignet für... |
JIS G3445 STKM13C | ASTM MT1020 / BS ERWC3 / DIN ST45 / NF TU37b / ISO TS4 | Rohre aus Kohlenstoffstahl für Maschinen | |
DIN 2391 ST52 | 1.0580 | JIS STKM19A / ASTM 1524 / EN E355 / ISO TS18 | Maschinenbau und Automobilbau |
ST52 BK+S | 1.0580 | Niedrige Verformbarkeit ohne Wärmebehandlung nach Kaltformverfahren und Spannungsentlastung | |
DIN 2393 ST52.3 | 1.0570 | ISO Gr.1 | Bau von chemischen Anlagen, Rohrleitung und Maschinenbau |
ASTM A106 | 1.0405 | JIS STPT410 / BS HFS410 / DIN ST45.8 / NF TU42c | Rohr aus Kohlenstoffstahl ohne Nähte für den Hochtemperaturdienst mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm |
Die geschliffenen Rohre eignen sich für verschiedene Arten von präzisen mechanischen Rohren, geschliffene Zylinderröhren und Hydraulikzylinder, bauen Multi Joint Tubes, Steel Axis Pipe,Injektionsmaschine und Roboterarm.
Das Merkmal der Schliffschläuche: