Name: | SAE4140 QT Nahtloses Präzisionsstahlrohr EN10083-3 Nahtloses Galvanisiertes Stahlrohr 48*11mm | Schlüsselwort: | Nahtlose Röhre |
---|---|---|---|
Überdosierungsbereich: | 6MM-137MM | Wanddicke: | 1MM--30MM |
Standards: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten | Zulassung: | SAE4140, 42CrMo4, CK45, E235C,ST35 |
Länge: | Maximale Länge 12 M | Material: | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die von der Kommission vorgelegten Informationen zu |
Markieren: | SAE4140 Nahtlose Präzisionsröhre,Kalt gezogenes nahtloses Präzisionsrohr,SAE4140 Kalt gezogenes Stahlrohr |
SAE AISI 4140 StahllegerASTM A29/A29MNahtlose Stahlrohre
Anwendung von SAE AISI 4140 Legierungsstahl
AISI 4140 Stahl ist ein Legierungsstahl der ASTM A29/A29M Stahlstufe.4140 Stahl China Zulieferer und Fabrik Otai Spezialstahl Versorgung, Platte, Flachstange, Quadrat, Schmiedring und andere jegliche Form. und bieten Schneiden, Sägen, Fräsen, Bearbeitung.
Chemische Zusammensetzung von AISI 4140 QT-Rohren
Standards | Zulassung | C | In | P | S | - Ja. | Ni | Die | - Das ist Mo. |
ASTM A29 | 4140 | 0.38-0.43 | 0.75 bis 1.00 | 0.035 | 0.040 | 0.15 zu 0.35 | - Ich weiß. | 0.8-1.10 | 0.15 zu 0.25 |
Einheitliche Prüfverfahren | 42CrMo4/ 1.7224 |
0.38-0.45 | 0.6 bis 0.9 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | - Ich weiß. | 0.9-1.2 | 0.15 zu 0.30 |
JIS G4105 | SCM440 | 0.38-0.43 | 0.60 zu 0.85 | 0.03 | 0.03 | 0.15 zu 0.35 | - Ich weiß. | 0.9-1.2 | 0.15 zu 0.30 |
Mechanische Eigenschaften von SAE 4140 QT-Rohren
Eigenschaften | Metrische | Kaiserliche |
Zugfestigkeit | 655 MPa | 95000 PSI |
Leistungskraft | 415 MPa | 60200 PSI |
Massenmodul (typisch für Stahl) | 140 GPa | 20300 ksi |
Scherenmodul (typisch für Stahl) | 80 GPa | 11600 ksi |
Elastizitätsmodul | 190 bis 210 GPa | 27557-30458 ksi |
Verhältnis von Poisson | 0.27 zu 0.30 | 0.27 zu 0.30 |
Verlängerung beim Bruch (in 50 mm) | 25.70% | 25.70% |
Die Härte, Brinell. | 197 | 197 |
Härte, Knoop (von Brinell-Härte umgewandelt) | 219 | 219 |
Hartheit, Rockwell B (von der Brinell-Härte umgewandelt) | 92 | 92 |
Härte, Rockwell-C (von der Brinell-Härte umgerechnet. Wert unterhalb des normalen HRC-Bereichs, nur zu Vergleichszwecken) | 13 | 13 |
Härte, Vickers (von Brinell-Härte umgewandelt) | 207 | 207 |
Bearbeitbarkeit (basierend auf AISI 1212 als 100 Bearbeitbarkeit) | 65 | 65 |
Häufig gestellte Fragen
F: Welche Produktinformationen muss ich vor dem Kauf angeben?
Bitte geben Sie die Qualität, Breite, Dicke und Oberflächenbehandlungsanforderungen sowie die benötigten Mengen an.
F: Welche Schiffshäfen gibt es?
Normalerweise versenden wir aus Shanghai, Tianjin, Qingdao und Ningbo.
F: Ist es möglich, Proben zu versenden?
Natürlich bieten wir kostenlose Proben und Expressversand an Kunden auf der ganzen Welt.
F: Bieten Sie einen Service für kundenspezifische Produkte an?
Ja, wir können nach Ihren Vorgaben und Zeichnungen produzieren.
F: Kann ich Sie in Ihrer Fabrik besuchen?
Kunden aus der ganzen Welt sind herzlich eingeladen, unsere Fabrik zu besuchen.
F: Können Sie mir bei der Einfuhr von Stahlprodukten zum ersten Mal helfen?
Ja, wir haben einen Lieferanten, der die Lieferung mit Ihnen arrangiert.
F: Haben Sie eine MOQ-Grenze für die Produktion?
Wir haben keine MOQ-Grenze, aber was unsere Stahlrohrprodukte betrifft, verwenden wir normalerweise Containertransport für niedrigere Fracht.
F: Ist es in Ordnung, mein Logo auf dem Produkt oder auf der Kartonverpackung zu drucken?
Bitte informieren Sie uns vor der Produktion und bestätigen Sie das Design zunächst auf Basis unserer Probe.
F: Wie wird das Produkt verpackt?
Die innere Schicht ist mit einer wasserdichten Papierauslagerung, einer Eisenverpackung versehen und mit einer fumigierten Holzpalette befestigt.
kann Produkte während des Seeverkehrs wirksam vor Korrosion schützen